N º de Modelo. | BD/BC-109Q | BD/BC-159Q | BD/BC-209Q | BD/BC-259Q | BD/BC-309Q |
Color | Azul plateado | Azul plateado | Azul plateado | Azul plateado | Azul plateado |
Voltaje nominal | CC 12/24 V | CC 12/24 V | CC 12/24 V | CC 12/24 V | CC 12/24 V |
Potencia nominal | 58W | 62W | 67W | 70W | 78W |
Capacidad total de almacenamiento | 109L | 159L | 209L | 259L | 309L |
Condensador | Fuera de | Fuera de | Fuera de | Fuera de | Fuera de |
Peso bruto/peso neto (kg) | 27/23 | 33/29 | 36/32 | 41/37 | 46/42 |
Dimensión del producto (mm) | 535×535×840 | 735×535×840 | 870×535×840 | 1074×535×840 | 1074×660×840 |
Dimensión del paquete (mm) | 580×595×880 | 783×595×880 | 926×595×880 | 1130×595×880 | 1130×733×880 |
Temperatura | 0 ~ -23°C | 0 ~ -23°C | 0 ~ -23°C | 0 ~ -23°C | 0 ~ -23°C |
Espesor de espuma | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Refrigerante | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
40HQ (piezas) | 240 | 165 | 135 | 120 | 96 |




