| N º de Modelo. | LP-25Q | LP-30Q | LP-40Q | LP-50Q |
| Capacidad neta | 25 litros | 30 litros | 40 litros | 50 litros |
| La temperatura | 10 ℃ ~ -20 ℃ | |||
| Refrigerante | R134a, libre de CFC | |||
| Aislamiento | C-pentano, totalmente libre de CFC | |||
| Potencia de entrada | 45W | |||
| Fuente de alimentación | DC12V/24V (cambio automático) | |||
| Peso | 15kgs/Neto, 17,5 kg/bruto | 15,5 kg/neto, 19kgs/bruto | 16,5 kg/neto, 20kgs/bruto | 17,5 kg/neto, 21kgs/bruto |
| Tamaño del producto (mm) | L644×W385×H351 | L644×W385×H389 | L644×W385×H464 | L644×W385×H539 |
| Tamaño del cartón (mm) | L662×W459×H439 | L662×W459×H477 | L662×W459×H552 | L662×W459×H627 |
| Carga de contenedores | 215 piezas/20', 435 piezas/40', 540 piezas/40HQ | 172 piezas/20', 360 piezas/40', 450 piezas/40HQ | 172 piezas/20', 360 piezas/40', 360 piezas/40HQ | 129 piezas/20', 270 piezas/40', 360 piezas/40HQ |

英语
中文简体





















