| N º de Modelo. | LP-Q15 | LP-Q25 | ||
| Capacidad neta | 15 litros | 25 litros | ||
| La temperatura | 10 ℃ ~ -20 ℃ | |||
| Refrigerante | R134a, libre de CFC | |||
| Aislamiento | C-pentano, totalmente libre de CFC | |||
| Potencia de entrada | 45W | |||
| Fuente de alimentación | DC12V/24V (cambio automático) | |||
| Peso | 11,9 kg/neto, 14kgs/bruto | 12kgs/Neto, 15kgs/bruto | ||
| Tamaño del producto (mm) | L600×W344×H257 | L600×W344×H327 | ||
| Tamaño del cartón (mm) | L674×W403×H343 | L674×W403×H413 | ||
| Carga de contenedores | 288 piezas/20', 594 piezas/40', 693 piezas/40HQ | 240 piezas/20', 495 piezas/40', 594 piezas/40HQ | ||

英语
中文简体





















