| N º de Modelo | LP-25Q-A | LP-30Q-A | LP-40Q-A | LP-50Q-A |
| Capacidad neta | 25 litros | 30 litros | 40 litros | 50 litros |
| La temperatura | 10 ℃ ~ -20 ℃ | |||
| Refrigerante | R134a, libre de CFC | |||
| Aislamiento | C-pentano, totalmente libre de CFC | |||
| Potencia de entrada | 45W | |||
| Fuente de alimentación | DC12V/24V (cambio automático) | |||
| Peso | 19,5 kg/neto, 22,5 kg/bruto | 20kgs/Neto, 23,5 kg/bruto | 21kgs/Neto, 24,5 kg/bruto | 22kgs/Neto, 25,5 kg/bruto |
| Tamaño del producto (mm) | L644xW385xH351 | L644xW385xH389 | L644xW385xH464 | L644xW385xH539 |
| Tamaño del embalaje (mm) | L662xW459xH439 | L662xW459xH477 | L662xW4 59xH552 | L662xW459xH627 |
| Carga de contenedores | 215 piezas/20', 435 piezas/40', 540 piezas/40HQ | 172 piezas/20', 360 piezas/40', 450 piezas/40HQ | 172 piezas/20', 360 piezas/40', 360 piezas/40HQ | 129 piezas/20', 270 piezas/40', 360 piezas/40HQ |

英语
中文简体






























